1 目次

  1. irisの上位6行を出力
  2. irisの要約統計量
  3. plot関数を利用した可視化

2 利用している集計データの上位6行を抽出

head(iris)
Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
5.1 3.5 1.4 0.2 setosa
4.9 3.0 1.4 0.2 setosa
4.7 3.2 1.3 0.2 setosa
4.6 3.1 1.5 0.2 setosa
5.0 3.6 1.4 0.2 setosa
5.4 3.9 1.7 0.4 setosa

2.1 集計データの要約統計量

summary(iris)
##   Sepal.Length    Sepal.Width     Petal.Length    Petal.Width   
##  Min.   :4.300   Min.   :2.000   Min.   :1.000   Min.   :0.100  
##  1st Qu.:5.100   1st Qu.:2.800   1st Qu.:1.600   1st Qu.:0.300  
##  Median :5.800   Median :3.000   Median :4.350   Median :1.300  
##  Mean   :5.843   Mean   :3.057   Mean   :3.758   Mean   :1.199  
##  3rd Qu.:6.400   3rd Qu.:3.300   3rd Qu.:5.100   3rd Qu.:1.800  
##  Max.   :7.900   Max.   :4.400   Max.   :6.900   Max.   :2.500  
##        Species  
##  setosa    :50  
##  versicolor:50  
##  virginica :50  
##                 
##                 
## 

3 可視化

plot(iris[1:4],col = iris$Species)