職種別の平均年収です。厚生労働省が実施している賃金構造基本統計調査の中で定義している129種類もの職種を使った収入実態を基に作成しています。
日本の中で平均年収が高い職業TOP10
トップが航空機操縦士が1.6千万円でした。日本全体の平均年収が500万なので、3倍以上も高いようです。旅客機以外のパイロットも含まれているかもしれませんね。続いて医師や大学教授が続き、記者や不動産鑑定士といった職業もあります。そして少し以外なのが高校教師というのがランキングしているようでした。
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| 航空機操縦士 | ¥16,946,100 |
| 医師 | ¥11,692,300 |
| 大学教授 | ¥11,006,200 |
| 大学准教授 | ¥8,723,600 |
| 記者 | ¥7,922,200 |
| 不動産鑑定士 | ¥7,545,900 |
| 弁護士 | ¥7,285,600 |
| 大学講師 | ¥7,189,400 |
| 高等学校教員 | ¥7,093,600 |
| 一級建築士 | ¥7,028,800 |
日本の中で平均年収が低い職業TOP10
日本の中の平均年収として相対的に年収が最も低いのは「ミシン縫製工」でした。聞きなれない職種も多いなと思いましたが、同じようなことができる職業は相対的に低い年収となりやすそうです。
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| ミシン縫製工 | ¥2,175,300 |
| 洋裁工 | ¥2,204,300 |
| スーパー店チェッカー | ¥2,497,100 |
| ビル清掃員 | ¥2,609,100 |
| 調理士見習 | ¥2,634,100 |
| 洗たく工 | ¥2,690,100 |
| 精紡工 | ¥2,743,600 |
| 用務員 | ¥2,821,400 |
| 軽電機器検査工 | ¥2,948,500 |
| キーパンチャー | ¥2,982,200 |
職種別の平均年収一覧
すべての職種を網羅しているわけではないと思いますが、ご自身の職種にあたるものがあれば是非とも参考にしてみてください。もしも平均年収よりも低くなっているようであれば今後のキャリア形成の見直しやスキルアップに時間を使うのがいいかもしれません。
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| 自然科学系研究者 | ¥6,812,500 |
| 化学分析員 | ¥4,949,400 |
| 技術士 | ¥6,669,300 |
| 一級建築士 | ¥7,028,800 |
| 測量技術者 | ¥4,687,700 |
| システム・エンジニア | ¥5,689,000 |
| プログラマー | ¥4,258,000 |
| 医師 | ¥11,692,300 |
| 歯科医師 | ¥5,701,000 |
| 獣医師 | ¥5,715,600 |
| 薬剤師 | ¥5,616,500 |
| 看護師 | ¥4,829,100 |
| 准看護師 | ¥4,030,400 |
| 看護補助者 | ¥3,031,900 |
| 診療放射線・診療エックス線技師 | ¥5,019,500 |
| 臨床検査技師 | ¥4,612,200 |
| 理学療法士、作業療法士 | ¥4,096,400 |
| 歯科衛生士 | ¥3,704,800 |
| 歯科技工士 | ¥3,847,900 |
| 栄養士 | ¥3,565,000 |
| 保育士(保母・保父) | ¥3,634,600 |
| 介護支援専門員(ケアマネージャー) | ¥3,930,400 |
| ホームヘルパー | ¥3,277,000 |
| 福祉施設介護員 | ¥3,465,700 |
| 弁護士 | ¥7,285,600 |
| 公認会計士、税理士 | ¥6,835,500 |
| 社会保険労務士 | ¥4,860,200 |
| 不動産鑑定士 | ¥7,545,900 |
| 幼稚園教諭 | ¥3,667,100 |
| 高等学校教員 | ¥7,093,600 |
| 大学教授 | ¥11,006,200 |
| 大学准教授 | ¥8,723,600 |
| 大学講師 | ¥7,189,400 |
| 各種学校・専修学校教員 | ¥5,039,000 |
| 個人教師、塾・予備校講師 | ¥3,936,900 |
| 記者 | ¥7,922,200 |
| デザイナー | ¥4,327,600 |
| ワープロ・オペレーター | ¥3,569,400 |
| キーパンチャー | ¥2,982,200 |
| 電子計算機オペレーター | ¥3,807,000 |
| 百貨店店員 | ¥3,248,100 |
| 販売店員(百貨店店員を除く。) | ¥3,336,900 |
| スーパー店チェッカー | ¥2,497,100 |
| 自動車外交販売員 | ¥5,142,600 |
| 家庭用品外交販売員 | ¥4,648,100 |
| 保険外交員 | ¥4,051,500 |
| 理容・美容師 | ¥3,114,000 |
| 洗たく工 | ¥2,690,100 |
| 調理士 | ¥3,413,400 |
| 調理士見習 | ¥2,634,100 |
| 給仕従事者 | ¥3,062,900 |
| 娯楽接客員 | ¥3,258,400 |
| 警備員 | ¥3,266,400 |
| 守衛 | ¥3,313,900 |
| 電車運転士 | ¥6,188,000 |
| 電車車掌 | ¥5,720,800 |
| 旅客掛 | ¥5,051,300 |
| 自家用乗用自動車運転者 | ¥3,583,800 |
| 自家用貨物自動車運転者 | ¥4,068,300 |
| タクシー運転者 | ¥3,575,800 |
| 営業用バス運転者 | ¥4,663,200 |
| 営業用大型貨物自動車運転者 | ¥4,556,100 |
| 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | ¥4,194,400 |
| 航空機操縦士 | ¥16,946,100 |
| 航空機客室乗務員 | ¥4,959,100 |
| 製鋼工 | ¥4,914,000 |
| 非鉄金属精錬工 | ¥4,901,500 |
| 鋳物工 | ¥4,544,900 |
| 型鍛造工 | ¥4,825,700 |
| 鉄鋼熱処理工 | ¥4,566,400 |
| 圧延伸張工 | ¥5,182,900 |
| 金属検査工 | ¥3,629,400 |
| 一般化学工 | ¥4,762,300 |
| 化繊紡糸工 | ¥4,331,200 |
| ガラス製品工 | ¥4,411,900 |
| 陶磁器工 | ¥4,184,000 |
| 旋盤工 | ¥4,506,900 |
| フライス盤工 | ¥4,294,100 |
| 金属プレス工 | ¥4,001,600 |
| 鉄工 | ¥4,439,700 |
| 板金工 | ¥4,223,000 |
| 電気めっき工 | ¥4,201,400 |
| バフ研磨工 | ¥3,846,300 |
| 仕上工 | ¥3,927,100 |
| 溶接工 | ¥4,370,700 |
| 機械組立工 | ¥4,326,200 |
| 機械検査工 | ¥4,057,500 |
| 機械修理工 | ¥4,892,400 |
| 重電機器組立工 | ¥4,172,900 |
| 通信機器組立工 | ¥3,414,400 |
| 半導体チップ製造工 | ¥4,389,500 |
| プリント配線工 | ¥3,234,500 |
| 軽電機器検査工 | ¥2,948,500 |
| 自動車組立工 | ¥5,066,700 |
| 自動車整備工 | ¥4,408,200 |
| パン・洋生菓子製造工 | ¥3,406,500 |
| 精紡工 | ¥2,743,600 |
| 織布工 | ¥3,213,100 |
| 洋裁工 | ¥2,204,300 |
| ミシン縫製工 | ¥2,175,300 |
| 製材工 | ¥3,403,500 |
| 木型工 | ¥3,439,100 |
| 家具工 | ¥3,430,900 |
| 建具製造工 | ¥3,606,200 |
| 製紙工 | ¥4,242,400 |
| 紙器工 | ¥3,823,100 |
| プロセス製版工 | ¥4,104,200 |
| オフセット印刷工 | ¥4,343,700 |
| 合成樹脂製品成形工 | ¥3,968,400 |
| 金属・建築塗装工 | ¥4,295,800 |
| 機械製図工 | ¥4,803,100 |
| ボイラー工 | ¥3,821,500 |
| クレーン運転工 | ¥5,102,400 |
| 建設機械運転工 | ¥4,209,400 |
| 玉掛け作業員 | ¥4,377,600 |
| 発電・変電工 | ¥5,184,800 |
| 電気工 | ¥4,724,600 |
| 掘削・発破工 | ¥6,170,000 |
| 型枠大工 | ¥3,884,000 |
| とび工 | ¥3,930,000 |
| 鉄筋工 | ¥4,452,100 |
| 大工 | ¥4,149,100 |
| 左官 | ¥3,866,100 |
| 配管工 | ¥4,665,000 |
| はつり工 | ¥3,611,500 |
| 土工 | ¥3,929,500 |
| 港湾荷役作業員 | ¥5,326,600 |
| ビル清掃員 | ¥2,609,100 |
| 用務員 | ¥2,821,400 |

