【都道府県別】日本の年収ランキング!あなたの地域は何位?
日本全国の平均年収データをもとに、ランキング形式で発表します。以下はトップ5とワースト5の都道府県です。
トップ5
順位 | 都道府県 | 年収(円) |
---|---|---|
1 | 東京 | 5,807,300 |
2 | 神奈川 | 5,305,000 |
3 | 大阪 | 5,103,200 |
4 | 愛知 | 4,900,400 |
5 | 京都 | 4,700,100 |
ワースト5
順位 | 都道府県 | 年収(円) |
---|---|---|
1 | 青森 | 3,574,400 |
2 | 宮崎 | 3,680,100 |
3 | 沖縄 | 3,682,900 |
4 | 鳥取 | 3,689,400 |
5 | 長崎 | 3,761,600 |
このデータから、都市部と地方で大きな年収格差があることが分かります。
日本全国の平均年収データ
都道府県 | 年収(円) |
---|---|
北海道 | 4,223,600 |
青森 | 3,574,400 |
岩手 | 3,796,100 |
宮城 | 4,195,400 |
秋田 | 3,816,400 |
山形 | 3,722,700 |
福島 | 4,066,500 |
茨城 | 4,654,500 |
栃木 | 4,963,300 |
群馬 | 4,359,400 |
埼玉 | 4,609,000 |
千葉 | 4,530,300 |
東京 | 5,807,300 |
神奈川 | 5,305,000 |
新潟 | 3,967,300 |
富山 | 4,371,800 |
石川 | 4,322,500 |
福井 | 4,206,700 |
山梨 | 4,374,000 |
長野 | 4,286,600 |
岐阜 | 4,358,500 |
静岡 | 4,609,800 |
愛知 | 4,900,400 |
三重 | 4,553,200 |
滋賀 | 4,554,500 |
京都 | 4,700,100 |
大阪 | 5,103,200 |
兵庫 | 4,773,000 |
奈良 | 4,371,900 |
和歌山 | 4,385,600 |
鳥取 | 3,689,400 |
島根 | 3,957,800 |
岡山 | 4,304,000 |
広島 | 4,442,500 |
山口 | 4,338,400 |
徳島 | 3,965,500 |
香川 | 4,105,000 |
愛媛 | 4,112,900 |
高知 | 3,997,000 |
福岡 | 4,376,700 |
佐賀 | 3,958,200 |
長崎 | 3,761,600 |
熊本 | 3,940,600 |
大分 | 3,998,900 |
宮崎 | 3,680,100 |
鹿児島 | 3,895,400 |
沖縄 | 3,682,900 |
お金を得る手段
従業員
個人事業主
経営者
投資家
その他の収入源
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
参考
令和5年賃金構造基本統計調査