2022年度の女性の平均年収ランキングです。女性の1番稼げる職業は何か?や年収1000万円を超える給料ランキングを見てみましょう。
日本の男女別の平均年収
項目 | 【男性】 平均年収額 | 【女性】 平均年収額 |
---|---|---|
全国平均年収 | ¥5,609,700 | ¥3,664,100 |
日本の平均年収は500万円と言われています。キャリアウーマンのようなコンサルタントや金融業界で活躍する女性もいますが日本全体の中では平均年収は360万円でした。
以下がランキングです。女性で年収1000万円を超える仕事があるかみてみましょう。
【ランキングTOP10】女性の平均年収が高い職種
ランキング | 職種 | 平均年収 |
---|---|---|
1 | 大学教授(高専含む) | 9,847,100 |
2 | 医師 | 8,897,500 |
3 | 大学准教授(高専含む) | 8,192,100 |
4 | 法務従事者 | 8,125,000 |
5 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 8,018,600 |
6 | 大学講師・助教(高専含む) | 6,463,900 |
7 | 小・中学校教員 | 6,310,900 |
8 | 高等学校教員 | 6,084,100 |
9 | 著述家,記者,編集者 | 6,028,600 |
10 | 研究者 | 5,887,700 |
ランキングの上位10をみると、大学教授(高専含む)医師、大学准教授(高専含む)がTOP3を占めています。医療系や教育に関するのがほとんどで国家資格を要するものが多いようです。公務員や資格系がやはり強いということでしょうか。また11位にシステムコンサルタント・設計者が入ってました。こちらは特別な国家資格が必要となるわけではありませんので、比較的キャリアパスを描きやすいかもしれません。
また、女性で年収1000万円を超える仕事はありませんでしたが、こちらは全国平均となりますので東京や大阪といった一都三県で仕事につけば年収1000万円を上位TOPであれば簡単に超えることができそうです。
女性の職種別の年収ランキング(all)
以下は職種の全ランキングです。気になる仕事があれば、今よりも早いタイミングは二度と来ないので求人を探してみたり、オンラインスクールでスキルを身につけていくのがいいかもしれません。
ランキング | 職種 | 平均年収 |
---|---|---|
1 | 大学教授(高専含む) | 9,847,100 |
2 | 医師 | 8,897,500 |
3 | 大学准教授(高専含む) | 8,192,100 |
4 | 法務従事者 | 8,125,000 |
5 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 8,018,600 |
6 | 大学講師・助教(高専含む) | 6,463,900 |
7 | 小・中学校教員 | 6,310,900 |
8 | 高等学校教員 | 6,084,100 |
9 | 著述家,記者,編集者 | 6,028,600 |
10 | 研究者 | 5,887,700 |
11 | システムコンサルタント・設計者 | 5,582,900 |
12 | 助産師 | 5,347,200 |
13 | 薬剤師 | 5,191,300 |
14 | 発電員,変電員 | 5,153,800 |
15 | 獣医師 | 5,083,700 |
16 | 鉄道運転従事者 | 5,075,400 |
17 | 化学技術者 | 4,846,600 |
18 | 企画事務員 | 4,836,600 |
19 | 秘書 | 4,828,100 |
20 | 診療放射線技師 | 4,804,000 |
21 | 看護師 | 4,768,900 |
22 | 輸送用機器技術者 | 4,767,300 |
23 | 保健師 | 4,754,400 |
24 | 公認会計士,税理士 | 4,730,500 |
25 | 歯科医師 | 4,693,300 |
26 | 不詳 | 4,675,600 |
27 | その他の教員 | 4,649,900 |
28 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 4,623,000 |
29 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 4,611,800 |
30 | 宗教家 | 4,537,700 |
31 | 金融営業職業従事者 | 4,504,500 |
32 | 管理的職業従事者 | 4,503,700 |
33 | 臨床検査技師 | 4,456,200 |
34 | 車掌 | 4,292,300 |
35 | ソフトウェア作成者 | 4,275,800 |
36 | 機械技術者 | 4,274,300 |
37 | デザイナー | 4,239,800 |
38 | 船内・沿岸荷役従事者 | 4,213,800 |
39 | その他の営業職業従事者 | 4,211,100 |
40 | 他に分類されない技術者 | 4,192,400 |
41 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 4,170,700 |
42 | 建築技術者 | 4,165,600 |
43 | 土木技術者 | 4,160,600 |
44 | その他の情報処理・通信技術者 | 4,160,400 |
45 | 航空機操縦士 | 4,130,600 |
46 | 音楽家,舞台芸術家 | 4,096,000 |
47 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 4,013,000 |
48 | 販売類似職業従事者 | 3,997,100 |
49 | 准看護師 | 3,979,300 |
50 | 航空機客室乗務員 | 3,972,000 |
51 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 3,933,300 |
52 | 金属技術者 | 3,879,300 |
53 | 保険営業職業従事者 | 3,836,500 |
54 | 庶務・人事事務員 | 3,831,600 |
55 | 歯科衛生士 | 3,823,500 |
56 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 3,808,100 |
57 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 3,803,500 |
58 | 営業・販売事務従事者 | 3,802,800 |
59 | その他の保健医療従事者 | 3,798,500 |
60 | 総合事務員 | 3,779,500 |
61 | 配管従事者 | 3,765,600 |
62 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 3,740,400 |
63 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 3,700,200 |
64 | 会計事務従事者 | 3,700,200 |
65 | 保育士 | 3,693,600 |
66 | その他の商品販売従事者 | 3,665,000 |
67 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 3,649,600 |
68 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 3,611,000 |
69 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 3,595,700 |
70 | バス運転者 | 3,595,000 |
71 | 幼稚園教員,保育教諭 | 3,566,800 |
72 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 3,565,300 |
73 | 自動車組立従事者 | 3,554,900 |
74 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 3,549,300 |
75 | 生産関連事務従事者 | 3,528,400 |
76 | 歯科技工士 | 3,522,000 |
77 | 鉄工,製缶従事者 | 3,500,500 |
78 | その他の一般事務従事者 | 3,494,900 |
79 | その他の機械整備・修理従事者 | 3,490,300 |
80 | 栄養士 | 3,484,800 |
81 | 化学製品製造従事者 | 3,468,700 |
82 | 自動車営業職業従事者 | 3,466,800 |
83 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 3,405,200 |
84 | 訪問介護従事者 | 3,397,200 |
85 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 3,380,500 |
86 | その他の建設従事者 | 3,357,500 |
87 | 電気工事従事者 | 3,357,500 |
88 | 測量技術者 | 3,356,100 |
89 | 個人教師 | 3,343,300 |
90 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 3,316,200 |
91 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 3,288,800 |
92 | 自動車整備・修理従事者 | 3,282,200 |
93 | 運輸・郵便事務従事者 | 3,251,000 |
94 | 製品検査従事者(金属製品) | 3,232,000 |
95 | 居住施設・ビル等管理人 | 3,216,900 |
96 | 他に分類されない輸送従事者 | 3,214,800 |
97 | 電話応接事務員 | 3,208,200 |
98 | 事務用機器操作員 | 3,193,900 |
99 | その他のサービス職業従事者 | 3,170,600 |
100 | 機械検査従事者 | 3,161,800 |
101 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 3,143,500 |
102 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 3,141,900 |
103 | 自家用貨物自動車運転者 | 3,116,700 |
104 | 金属工作機械作業従事者 | 3,104,700 |
105 | 印刷・製本従事者 | 3,096,400 |
106 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 3,073,900 |
107 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 3,057,300 |
108 | 建設・さく井機械運転従事者 | 3,053,200 |
109 | 窯業・土石製品製造従事者 | 3,032,700 |
110 | 電気機械器具組立従事者 | 3,016,300 |
111 | 看護助手 | 2,993,600 |
112 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 2,983,600 |
113 | 木・紙製品製造従事者 | 2,979,700 |
114 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 2,978,300 |
115 | その他の機械組立従事者 | 2,978,000 |
116 | 金属プレス従事者 | 2,974,700 |
117 | 受付・案内事務員 | 2,941,100 |
118 | 金属溶接・溶断従事者 | 2,939,800 |
119 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 2,928,200 |
120 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 2,906,700 |
121 | 理容・美容師 | 2,895,500 |
122 | 外勤事務従事者 | 2,880,400 |
123 | 板金従事者 | 2,821,900 |
124 | 大工 | 2,802,300 |
125 | 警備員 | 2,796,100 |
126 | 娯楽場等接客員 | 2,774,700 |
127 | タクシー運転者 | 2,762,500 |
128 | その他の運搬従事者 | 2,719,800 |
129 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 2,702,700 |
130 | その他の保安職業従事者 | 2,694,400 |
131 | 飲食物調理従事者 | 2,688,100 |
132 | 販売店員 | 2,679,600 |
133 | その他の自動車運転従事者 | 2,667,100 |
134 | 身の回り世話従事者 | 2,632,800 |
135 | 飲食物給仕従事者 | 2,629,500 |
136 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 2,625,600 |
137 | 包装従事者 | 2,618,300 |
138 | 建設躯体工事従事者 | 2,590,800 |
139 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 2,565,400 |
140 | 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 2,555,700 |
141 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 2,495,700 |
142 | クリーニング職,洗張職 | 2,314,600 |
143 | 農林漁業従事者 | 2,271,000 |
144 | ビル・建物清掃員 | 2,268,000 |
145 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 2,254,700 |
みなさんが気になる仕事はありましたか?ハローワークや転職サイトで求人を見る前に一度目安をみてみるのにオススメです。
おすすめの転職エージェント
- 公式WEBサイト:マイナビ
- 20代の第二新卒や女性に特化したサービスも行う幅広い受け皿を持っています。
- また、業界職種に精通したキャリアアドバイザーからの転職活動アドバイスや転職ノウハウなどの情報提供も行っています。
- 公式WEBサイト:とらばーゆ
- 株式会社リクルートが運営の女性のための転職サイトです。
- 「駅に近いオフィス」「ジーンズOKなオフィス」などユーザーのわがまま条件で仕事が探せます。
データ出典
- 平均年収データは厚生労働省・賃金構造基本統計調査より引用、算出しました。
- 所得税や社会保険料などを控除する前の額で、超過労働給与(時間外勤務手当、深夜勤務手当等)や通勤手当、家族手当等を含みます。
- 平均年収=「きまって支給する現金給与額」×12+「賞与その他特別給与額」。
- 出典元:令和3年年賃金構造基本統計調査
- 職種(小分類)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)(役職者を除く)