2020年のデータになりますが、日本企業の年収ランキングになります。日本のTOP企業が一体どれだけもらえているのでしょう。転職や就活の参考にぜひ役立ててください。
TOP10
日本の平均の3倍近くを誇る企業ばかりです。
| 年収ランキング | 企業 | 平均年収 |
| 1位 | キーエンス | 1752万円 |
| 2位 | ヒューリック | 1708万円 |
| 3位 | 三菱商事 | 1678万円 |
| 4位 | マクニカ | 1634万円 |
| 5位 | マクニカ富士エレ | 1634万円 |
| 6位 | 伊藤忠商事 | 1628万円 |
| 7位 | 日本商業開発 | 1559万円 |
| 8位 | TBS | 1502万円 |
| 9位 | 三井物産 | 1483万円 |
| 10位 | スクウェア・エニックス(スクエニ) | 1469万円 |
TOP10~TOP50まで
| 11位 | 日本テレビ | 1385万円 |
| 12位 | 住友商事 | 1356万円 |
| 13位 | 電通 | 1342万円 |
| 14位 | 東京海上 年収 | 1293万円 |
| 15位 | テレビ東京 | 1290万円 |
| 16位 | テレビ朝日 | 1280万円 |
| 17位 | コンコルディアフィナンシャルグループ | 1275万円 |
| 18位 | 三井不動産 | 1274万円 |
| 19位 | 三菱地所 | 1268万円 |
| 20位 | 日本M&Aセンター | 1243万円 |
| 21位 | 野村総研 年収 | 1225万円 |
| 22位 | ジャフコ | 1221万円 |
| 23位 | ジャストシステム | 1198万円 |
| 24位 | 日本経済新聞社 | 1193万円 |
| 25位 | 丸紅 | 1192万円 |
| 26位 | サントリー | 1186万円 |
| 27位 | 東京エレクトロン | 1179万円 |
| 28位 | スカパーjsat | 1176万円 |
| 29位 | 中部日本放送 | 1175万円 |
| 30位 | シグマクシス 年収 | 1170万円 |
| 31位 | 朝日新聞社 | 1165万円 |
| 32位 | クリエイトsd | 1155万円 |
| 33位 | イーレックス | 1148万円 |
| 34位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1142万円 |
| 35位 | 鹿島建設 | 1135万円 |
| 36位 | バンダイナムコHD | 1121万円 |
| 37位 | 第一三共株式会社 | 1117万円 |
| 38位 | SOMPOホールディングス | 1109万円 |
| 39位 | ベイカレントコンサルティング | 1102万円 |
| 40位 | 中外製薬 | 1100万円 |
| 41位 | 豊田通商 | 1100万円 |
| 42位 | ファナック | 1098万円 |
| 43位 | 双日 | 1096万円 |
| 44位 | NHK | 1094万円 |
| 45位 | 博報堂 | 1090万円 |
| 46位 | yahoo(ヤフー) | 1080万円 |
| 47位 | 大気社 | 1078万円 |
| 48位 | 武田薬品 | 1077万円 |
| 49位 | 日本オラクル | 1074万円 |
| 50位 | 東急不動産 | 1071万円 |
おすすめの転職サイト
- 公式WEBサイト:マイナビ
- 20代の第二新卒や女性に特化したサービスも行う幅広い受け皿を持っています。
- また、業界職種に精通したキャリアアドバイザーからの転職活動アドバイスや転職ノウハウなどの情報提供も行っています。
参考
各社の有価証券報告書より抜粋
