時系列でデータを扱うときにコロナに関連するこの事象は前提条件として切り離せないため、情報をまとめてみました。
緊急事態宣言
| 第一回:2020/4/7~5/25 |
| 第二回:2021/1/8~3/21 |
| 第三回:2021/4/25~6/20 |
| 第四回:2021/7/12~9/30 |
まん延防止重点措置
| 2021/4/5~9/30 |
| 2022/1/9~3/21 |
都道府県別
| 地域 | 適用期間 |
|---|---|
| 北海道 | [緊] 2020/4/16(木)~5/25(月) [防] 2021/5/9(日)~5/15(土) [緊] 2021/5/16(日)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~7/11(日) [防] 2021/8/2(月)~8/26(木) [緊]2021/8/27(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
| 青森 | [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
| 山形 | [防] 2022/1/27(日)~2/20(日) |
| 宮城 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/4/5(月)~5/11(火) [防] 2021/8/20(金)~8/26(木) [緊]2021/8/27(金)~9/12(日) [防] 2021/9/13(月)~9/30(木) |
| 福島 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/8(日)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/6(日) |
| 東京 | [緊] 2020/4/7(火)~5/25(月) [緊] 2021/1/8(金)~3/21(日) [防] 2021/4/12(月)~4/24(土) [緊] 2021/4/25(日)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~7/11(日) [緊] 2021/7/12(月)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
| 神奈川、埼玉、千葉 | [緊] 2020/4/7(火)~5/25(月) [緊] 2021/1/8(金)~3/21(日) [防] 2021/4/20(火)~8/1(日) [緊] 2021/8/2(月)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
| 群馬 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/5/16(日)~6/13(日) [防] 2021/8/8(日)~8/19(木) [緊]2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
| 茨城 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/8(日)~8/19(木) [緊]2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~2/20(日) |
| 栃木 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/7(日) [防] 2021/8/8(日)~8/19(木) [緊]2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
| 新潟 | [防] 2022/1/21(金)~3/6(日) |
| 静岡 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/8(日)~8/19(木) [緊]2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
| 長野 | [防] 2022/1/27(日)~3/6(日) |
| 愛知 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/28(日) [防] 2021/4/20(火)~5/11(火) [緊] 2021/5/12(水)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~7/11(日) [防] 2021/8/8(日)~8/26(木) [緊]2021/8/27(金)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
| 大阪 | [緊] 2020/4/7(火)~5/21(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/28(日) [防] 2021/4/5(月)~4/24(土) [緊] 2021/4/25(日)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~8/1(日) [緊] 2021/8/2(月)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
| 兵庫 | [緊] 2020/4/7(火)~5/21(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/28(日) [防] 2021/4/5(月)~4/24(土) [緊] 2021/4/25(日)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~7/11(日) [防] 2021/8/2(月)~8/19(木) [緊]2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
| 京都 | [緊] 2020/4/16(木)~5/21(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/28(日) [防] 2021/4/12(月)~4/24(土) [緊] 2021/4/25(日)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~7/11(日) [防] 2021/8/2(月)~8/19(木) [緊] 2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
| 三重 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/5/9(日)~6/20(日) [防] 2021/8/20(金)~8/26(木) [緊] 2021/8/27(金)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/6(日) |
| 岐阜 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/28(日) [防] 2021/5/9(日)~6/20(日) [防] 2021/8/20(金)~8/26(木) [緊] 2021/8/27(金)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
| 滋賀 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/8(日)~8/26(木) [緊] 2021/8/27(金)~9/30(木) |
| 和歌山 | [防] 2022/2/5(土)~3/6(日) |
| 石川 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/5/16(日)~6/13(日) [防] 2021/8/2(月)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/21(月) |
| 富山、山梨 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/20(金)~9/12(日) |
| 愛媛 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/4/25(日)~5/22(土) [防] 2021/8/20(金)~9/12(日) |
| 広島 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [緊] 2021/5/16(日)~6/20(日) [防] 2021/8/20(金)~8/26(木) [緊] 2021/8/27(金)~9/30(木) [防] 2022/1/9(日)~3/6(日) |
| 岡山 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [緊] 2021/5/16(日)~6/20(日) [防] 2021/8/20(金)~8/26(木) [緊] 2021/8/27(金)~9/12(日) [防] 2021/9/13(月)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/6(日) |
| 島根 | [防] 2022/1/27(日)~2/20(日) |
| 山口 | [防] 2022/1/9(日)~2/20(日) |
| 福岡 | [緊] 2020/4/7(火)~5/14(木) [緊] 2021/1/14(木)~2/28(日) [緊] 2021/5/12(水)~6/20(日) [防] 2021/6/21(月)~7/11(日) [防] 2021/8/2(月)~8/19(木) [緊] 2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/6(日) |
| 熊本 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/5/16(日)~6/13(日) [防] 2021/8/8(日)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
| 宮崎 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/27(金)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/6(日) |
| 鹿児島 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/27(日)~3/6(日) |
| 香川 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/20(金)~9/30(木) [防] 2022/1/21(金)~3/21(月) |
| 高知 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/27(金)~9/12(日) [防] 2022/2/12(土)~3/6(日) |
| 佐賀 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/27(金)~9/12(日) [防] 2022/1/27(日)~3/6(日) |
| 長崎 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/8/27(金)~9/12(日) [防] 2022/1/21(金)~3/6(日) |
| 大分 | [防] 2022/1/27(日)~2/20(日) |
| 沖縄 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) [防] 2021/4/12(月)~5/22(土) [緊] 2021/5/23(日)~9/30(木) [防] 2022/1/9(日)~2/20(日) |
| その他の県 | [緊] 2020/4/16(木)~5/14(木) |
参考
内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策:https://corona.go.jp/emergency/
NHK特設サイト:https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/
