顔妻です。
小数点の取り扱い方についてご紹介です。切り上げ、切り下げ、切り捨てと取扱には様々な種類があります。少しややこしくなることもあると思いますので整理してみました是非活用してみてください。
小数点を扱う関数
| 関数名 | 関数概要 | 正数(1.555) | 負数(-1.55) |
|---|---|---|---|
| round() | 四捨五入。丸める桁数の調整可能 | 2 | -2 |
| trunc() | 小数点の切り捨て | 1 | -1 |
| ceiling() | 小数点の切り上げ | 2 | -1 |
| floor() | 小数点切り下げ | 1 | -2 |
【実例】小数点を扱う関数
data.frame(x = seq(0,2,by = 0.1)) %>%
mutate(
round(x),
trunc(x),
ceiling(x),
floor(x)
)
| x | round(x) | trunc(x) | ceiling(x) | floor(x) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0.6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1.4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1.6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1.7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1.8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1.9 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |


誤)ceiling() 小数点の切り上げ 1 -1
正)ceiling() 小数点の切り上げ 2 -1
では